وزن پروفیل

جدول وزن قوطی های مربع

ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 20*20 0/62
1 25*25 0/78
1 30*30 0/96
1 35*35 1/12
1 40*40 1/25
1/25 20*20 0/75
1/25 25*25 0/98
1/25 30*30 1/19
1/25 35*35 1/39
1/25 40*40 1/55
1/5 20*20 0/91
1/5 25*25 1/17
1/5 30*30 1/42
1/5 35*35 1/64
1/5 40*40 1/86
1/5 45*45 2/12
1/5 50*50 2/33
1/5 60*60 2/82

 

جدول وزن قوطی های مربع

ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
2 20*20 1/18
2 25*25 1/53
2 30*30 1/78
2 35*35 2/16
2 40*40 2/45
2 45*45 2/81
2 50*50 3/11
2 60*60 3/74
2 70*70 4/38
2 80*80 4/97
2 90*90 5/68
2/5 25*25 1/88
2/5 30*30 2/31
2/5 35*35 2/68
2/5 40*40 3/03
2/5 45*45 3/47
2/5 50*50 3/84
2/5 60*60 4/63
2/5 70*70 5/46
2/5 80*80 6/25
2/5 90*90 6/98
2/5 100*100 7/81
2/5 110*110 8/62
2/5 135*135 10/48
2/5 140*140 11/02

 

جدول وزن قوطی های مربع

ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
3 30*30 2/73
3 35*35 3/19
3 40*40 3/60
3 45*45 4/25
3 50*50 4/62
3 60*60 5/54
3 70*70 6/51
3 80*80 7/44
3 90*90 8/38
3 100*100 9/38
3 110*110 10/36
3 135*135 12/58
3 140*140 13/19
3/5 45*45 4/78
3/5 50*50 5/33
3/5 60*60 6/42
3/5 70*70 7/56
3/5 80*80 8/68
3/5 90*90 9/76
3/5 100*100 10/95
3/5 110*110 11/95
3/5 135*135 14/69
3/5 140*140 15/29

 

جدول وزن قوطی های مربع

ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
4 50*50 6/06
4 60*60 7/32
4 70*70 8/58
4 80*80 9/89
4 90*90 11/18
4 100*100 12/42
4 110*110 13/72
4 135*135 16/74
4 140*140 17/48
4/5 100*100 13/89
4/5 110*110 15/39
4/5 135*135 18/81
4/5 140*140 19/59
5 100*100 15/42
5 110*110 16/95
5 135*135 20/79
5 140*140 21/72
6 100*100 18/51
6 110*110 20/51
6 135*135 24/84
6 140*140 25/92

 

جدول وزن قوطی های مستطیل

ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 10*20 0/46
1 10*25 0/53
1 10*30 0/62
1 20*30 0/78
1 20*40 0/96
1 30*40 1/12
1/25 10*20 0/56
1/25 10*25 0/66
1/25 10*30 0/75
1/25 20*30 0/98
1/25 20*40 1/19
1/25 30*40 1/39
1/5 10*20 0/67
1/5 10*25 0/81
1/5 10*30 0/91
1/5 20*30 1/17
1/5 20*40 1/42
1/5 30*40 1/64
1/5 50*40 2/12
1/5 25*50 1/74
1/5 30*50 1/86
1/5 20*60 1/86
1/5 30*60 2/12
1/5 40*60 2/33
1/5 50*60 2/57
1/5 40*80 2/82

 

جدول وزن قوطی های مستطیل

ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
2 10*20 0/87
2 10*25 1/02
2 10*30 1/18
2 20*30 1/53
2 20*40 1/87
2 30*40 2/16
2 50*40 2/81
2 25*50 2/32
2 30*50 2/45
2 20*60 2/45
2 30*60 2/81
2 40*60 3/11
2 50*60 3/42
2 40*80 3/74
2 60*80 4/38
2 40*100 4/38
2 50*100 4/66
2 60*120 5/68

 

جدول وزن قوطی های مستطیل

ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
2/5 20*30 1/88
2/5 20*40 2/31
2/5 30*40 2/68
2/5 50*40 3/47
2/5 25*50 2/92
2/5 30*50 3/03
2/5 20*60 3/03
2/5 30*60 3/47
2/5 40*60 3/84
2/5 50*60 4/26
2/5 40*80 4/63
2/5 60*80 5/46
2/5 40*100 5/46
2/5 50*100 5/82
2/5 60*120 6/98
2/5 60*220 11/02

 

جدول وزن قوطی های مستطیل

ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
3 20*40 2/73
3 30*40 3/19
3 50*40 4/25
3 25*50 3/42
3 30*50 3/60
3 20*60 3/60
3 30*60 4/25
3 40*60 4/62
3 50*60 5/08
3 40*80 5/54
3 60*80 6/51
3 40*100 6/51
3 50*100 6/95
3 60*120 8/38
3 60*220 13/19

 

جدول وزن قوطی های مستطیل

ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
3/5 50*40 4/78
3/5 30*60 4/78
3/5 40*60 5/33
3/5 50*60 5/89
3/5 40*80 6/42
3/5 60*80 7/56
3/5 40*100 7/56
3/5 50*100 8/07
3/5 60*120 9/76
3/5 60*220 15/29
4 40*60 6/06
4 50*60 6/72
4 40*80 7/32
4 60*80 8/58
4 40*100 8/58
4 50*100 9/21
4 60*120 11/18
4 60*220 17/48
4/5 60*220 19/59
5 60*220 21/72
6 60*220 25/92